Bu İHA batarya paketi OEM platformu, özel İHA tedariki için tasarlanmış bir Drone Bataryası mimarisi kullanır. OID0875173S-34000mAh-22.2V-3C-0101 modelinin proje kaydı, 0875173s referans segmentini kullanır. OEM alıcıları, numune ve teknik belgeler talep ederken tam model kodunu belirtebilirler.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 0.5C deşarjda 34000mAh |
| Minimum Kapasite | 33600mAh |
| Nominal Voltaj | 22.2V |
| Kombinasyon Yöntemi | 6S2P |
| Maksimum Deşarj Akımı | 3C (102A'ya kadar) |
| Standart Şarj Akımı | 0.5C |
| Şarj Kesme Voltajı | 25.2V |
| Deşarj Kesme Voltajı | 15.6V |
| Hücre Ağırlığı (Tek) | 213.0g ± 5g |
| Paket Ağırlığı | 2950g ± 30g |
| Boyutlar (Kalınlık x Genişlik x Yükseklik) | 75mm ± 1mm x 95mm ± 2mm x 185mm ± 2mm |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0 ila 45 Santigrat derece |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | -20 ila 60 Santigrat derece |
| Depolama Sıcaklığı (≤1 ay) | -20 ila 45 Santigrat derece |
| Depolama Sıcaklığı (≤6 ay) | -20 ila 35 Santigrat derece |
| Depolama Nemi | ≤%75 RH |
| Önerilen Depolama Voltajı | Hücre başına 3.25V - 3.55V |
| Ürün | Açıklama | Boyut |
|---|---|---|
| Hücre Kalınlığı | Maks (2000gf PPG ile Test Edildi) | 7.8mm |
| Hücre Genişliği | Maks | 75mm |
| Hücre Uzunluğu | Maks | 173mm |
| Tab Genişliği (C1/C2) | Pozitif ve Negatif | 20mm ± 0.5mm |
| Üst Mühürleme Genişliği | 6.5mm ± 1mm | |
| Katot Tab'dan Sol Tarafa | F1+ | 11mm ± 2.0mm |
| Anot Tab'dan Sol Tarafa | F2- | 43mm ± 2.0mm |
| Tab Kalınlığı (Al'den Ni'ye) | Al'den Ni'ye Tab | 0.3mm ± 0.02mm |
| Tab Kalınlığı (Nikel Kaplama Bakır) | Nikel Kaplama Bakır Tab | 0.2mm ± 0.02mm |
Özel İHA programları için Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd, kapasite, voltaj, boyutlar ve koruma devresi gereksinimlerini özet doğrultusunda inceleyebilir. Ekip, numune doğrulamayı ve hacimli üretim planlamasını destekleyerek alıcıların ölçeklendirmeden önce paket düzeyindeki yapılandırmayı onaylamasını sağlar.
| Test Kalemi | Test Koşulu | Performans Kriterleri |
|---|---|---|
| Deşarj Performansı (0.5C) | 25±3 Santigrat derece, 0.5C'den 2.6V'a | Nominal kapasitenin ≥%100'ü |
| Deşarj Performansı (3C) | 25±3 Santigrat derece, 3C'den 2.6V'a | Nominal kapasitenin ≥%95'i |
| Deşarj Performansı (5C) | 25±3 Santigrat derece, 5C'den 2.6V'a | Nominal kapasitenin ≥%90'ı |
| Çevrim Ömrü (RT) | 1C şarj / 3C deşarj, 300 çevrim | İlk kapasitenin ≥%80'i |
| Sıcaklık Karakteristiği (60 derece) | 60 derecede 0.5C deşarj | Nominal kapasitenin ≥%98'i |
| Sıcaklık Karakteristiği (-20 derece) | -20 derecede 0.5C deşarj | Nominal kapasitenin ≥%70'i |
| Şarj Tutma (28 gün) | 25±3 derecede depolama, 28 gün | Kalan ≥%90, Kurtarma ≥%95 |
| Harici Kısa Devre | 55±5 derecede 80±20 mΩ yük | Yangın yok, patlama yok |
| Aşırı Şarj Koruması | 4.6V'a 3C şarj, ≥7 saat tutma | Yangın yok, patlama yok |
| Sıcaklık Döngüsü | -40 ila 75 derece, 10 çevrim | Sızıntı yok, yangın yok, patlama yok |
Bu batarya paketi, aşırı şarj, aşırı deşarj, kısa devre ve sıcaklık koruması dahil olmak üzere çoklu güvenlik korumaları ile tasarlanmıştır. Kullanım uyarılarına kesinlikle uyun: sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe maruz bırakmayın, suya batırmayın veya belirtilmeyen şarj cihazlarıyla kullanmayın. Bataryayı her zaman çocuklardan uzak tutun ve uzun süreli depolama için %30-60 şarj durumunda serin, kuru bir yerde saklayın.