İlgili kişi : Alan Yuan
Telefon numarası : 8613725559416
Naber : +8613725559416
Kalite Sertifikası Mükemmellik Taahhüdümüz
Sertifika Portföyü:
•ISO 9001 Sertifikalı¢ Tam kapsamlı kalite yönetim sistemi uyumluluğu
•IATF 16949 Otomotiv Standartı¢ Sıkı otomobil sınıfı gereksinimlerini karşılamak
•UL/CE/RoHS sertifikalıDünya çapında tanınan güvenlik ve çevre uyumluluğu
•UN38.3 Test edildiDünya çapında hava taşımacılığı için güvenli sertifikalı
Neden Önemli:
Kalite güvence süreci:
▸Hammadde Denetimi (X-ışını/SEM analizi)
▸Satır içi üretim denetimleri (100% boyut doğrulama)
▸Bitmiş Ürün Testleri (Döngü ömrü/Güvenlik/Çevresel stres)
Sözümüz:
"Specifications become our quality control parameters" her sipariş için tam test raporları ile.
Standart: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Sayı: | TCT170503B0** |
Yayımlanma tarihi: | 2017-05-22 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standart: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Sayı: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
Yayımlanma tarihi: | 2021-01-26 |
Bitiş tarihi: | 2021-12-31 |
Kapsam/Aralık: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standart: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Sayı: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
Yayımlanma tarihi: | 2021-01-26 |
Bitiş tarihi: | 2021-12-31 |
Kapsam/Aralık: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standart: | MSDS Report |
---|---|
Sayı: | TCT210120M0xx |
Yayımlanma tarihi: | 2021-01-21 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Material Safety Data Sheet |
Tarafından verilen: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standart: | Drop Test Report |
---|---|
Sayı: | TCT210120Dxxx |
Yayımlanma tarihi: | 2021-01-21 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standart: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Sayı: | TCT210120B*** |
Yayımlanma tarihi: | 2021-01-21 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standart: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Sayı: | SEKSZ202001117768ZH****** |
Yayımlanma tarihi: | 2020-01-13 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standart: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
Sayı: | TCT200102B1** |
Yayımlanma tarihi: | 2020-01-03 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standart: | Drop Test Report |
---|---|
Sayı: | TCT200102D*** |
Yayımlanma tarihi: | 2020-01-03 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standart: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Sayı: | CMC230912*** |
Yayımlanma tarihi: | 2023-10-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Standart: | Drop Test Report |
---|---|
Sayı: | CMC230912017D** |
Yayımlanma tarihi: | 2023-10-07 |
Bitiş tarihi: | |
Kapsam/Aralık: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Tarafından verilen: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Mesajınız Girin