Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd tarafından üretilen OID serisi yüksek hızlı lityum polimer batarya paketi, yüksek güç yoğunluğu ve güvenilir çalışma gerektiren İHA platformları için ideal özel drone batarya paketidir. Tipik 60.5Ah (minimum 59.5Ah) kapasitesi ve 180A (3C) maksimum sürekli deşarj desteği, uzun süreli görevler ve yüksek itme manevraları için uygundur. 2mΩ'un altındaki iç direnci ile paket, voltaj düşüşünü ve ısı üretimini düşük tutarken, 400Wh/kg üzerindeki enerji yoğunluğu, hava güç sistemleri için kalkış ağırlığını azaltmaya yardımcı olur.
Tedarikçi: Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd Marka: OID Menşe Yeri: Çin Sertifikalar: UN38.3, MSDS Minimum Sipariş Miktarı (MOQ): 1 adet Tedarik Yeteneği: Ayda 100.000 adet Ambalaj: Bireysel hücre yalıtımlı standart ihracat kartonu Teslimat Limanı: Shenzhen, Çin Teslim Süresi: Sipariş onayından sonra 15-20 iş günü Ödeme Yöntemleri: T/T, L/C, Western Union Fiyat: Sipariş hacmine göre rekabetçi fiyatlandırma için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin
Teknik sorularınız veya özel batarya çözümleriniz için bizimle iletişime geçin: E-posta: alan@liion-batt.com Telefon: 0086 137 2555 9416 Adres: 20F 2# Bld. Zhenhuan Rd. Pingshan, Shenzhen, Çin
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Model Numarası | OID11122222-60000mAh-3.7V-3C-0102 |
| Tipik Kapasite | 60.5Ah (60500mAh) |
| Minimum Kapasite | 59.5Ah (59500mAh) |
| Nominal Voltaj | 3.7V |
| Şarj Bitiş Voltajı | 4.25V |
| Deşarj Bitiş Voltajı | 2.5V |
| Standart Şarj Akımı | 12A (0.2C) |
| Maksimum Şarj Akımı | 30A (0.5C) @ 20~45°C |
| Standart Deşarj Akımı | 12A (0.2C) |
| Maksimum Deşarj Akımı | 180A (3C) |
| İç Direnç (AC 1kHz) | <2mΩ |
| Enerji Yoğunluğu | >400Wh/kg |
| Ağırlık | Yaklaşık 640g |
| Boyutlar (T*W*L) | ≤11.2*122*222 mm |
| Sekme Genişliği (Pozitif/Negatif) | Her biri 30±0.1mm |
| Sekme Aralığı | 55±1.0mm |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0°C ~ 45°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | -20°C ~ 55°C |
| Nakliye Voltajı | 3.7 ~ 3.9V |
Elektrokimyasal Performans
| Test Kalemi | Standart | Test Koşulu |
|---|---|---|
| İlk Kapasite | ≥59.5Ah | 25±2°C'de standart şarj + standart deşarj |
| Sıcaklık Karakteristikleri (55°C) | Nominal kapasitenin ≥%90'ı | Standart şarj, 55°C'de 2 saat dinlenme, 12A ile 2.5V'a deşarj |
| Sıcaklık Karakteristikleri (20°C) | Nominal kapasitenin ≥%95'i | Standart şarj, 20°C'de 2 saat dinlenme, 12A ile 2.5V'a deşarj |
| Sıcaklık Karakteristikleri (-20°C) | Nominal kapasitenin ≥%60'ı | Standart şarj, -20°C'de 2 saat dinlenme, 12A ile 2.5V'a deşarj |
| Çevrim Ömrü (25±3°C) | İlk kapasitenin %80'ine kadar ≥300 döngü | 0.2C CC-CV şarj 4.25V'a, 0.03C kesme; 0.2C deşarj 3.3V kesme |
| Raf Ömrü (25°C'de 28 gün) | Tutma ≥%90, Kurtarma ≥%95 | Standart şarj, 25°C'de 28 gün saklama, ardından standart deşarj; tekrar şarj etme ve deşarj etme |
| Raf Ömrü (55°C'de 7 gün) | Tutma ≥%75, Kurtarma ≥%80 | Standart şarj, 55°C'de 7 gün saklama, ardından standart deşarj; tekrar şarj etme ve deşarj etme |
| Test | Gereksinim | Yöntem |
|---|---|---|
| Titreşim Testi | Sızıntı yok, patlama yok, yangın yok | 0.8mm genlik, 10~55Hz tarama 1Hz/dakika, X/Y/Z eksenleri, her biri 90~100 dakika |
| Düşürme Testi | Patlama yok, yangın yok | P-döşemeli betona 1.0m düşürme, X/Y/Z yönleri, %50 şarj durumu |
Uzun süreli depolama (>6 ay) için pili -20°C ila +35°C arasında ve %65±%20 bağıl nemde serin, kuru bir ortamda saklayın. Optimum ömür için, pili her 3 ayda bir 0.2C ile 4.25V'a şarj ederek, 10 dakika dinlendirerek, 0.2C ile 2.5V'a deşarj ederek, 10 dakika dinlendirerek ve son olarak 0.2C ile 3.85V'a şarj ederek etkinleştirin. Yangın tehlikelerini önlemek için bertaraf etmeden önce her zaman terminalleri bantla yalıtın.