OID 98122319-57000mAh-3.65V-3C-0112, Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd tarafından, aşırı kapasite, uzun ömür ve yüksek deşarj oranı gerektiren uygulamalar için tasarlanmış birinci sınıf tek hücreli bir lityum-iyon polimer pildir. Tipik 57.0Ah ve minimum 55.0Ah kapasitesi ile bu hücre, elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri ve yüksek performanslı İHA platformları için güvenilir güç sağlar.
\n\nAlüminyum plastik film kabuk ve gelişmiş elektrot teknolojisi ile üretilen OID 98122319, 1kHz'de (58% SOC) 1.0mΩ'dan fazla olmayan ultra düşük bir AC empedansına ulaşır, bu da 3.0C'ye kadar yüksek sürekli deşarj akımlarına ve 10 saniye boyunca 8.0C'ye kadar darbe akımlarına olanak tanır. Bu, onu drone pil paketleri, eVTOL sistemleri ve kararlı performans ve uzun çevrim ömrü gerektiren diğer yüksek güçlü uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.
\n\n\n\n| Parametre | Değer | Not |
|---|---|---|
| Kapasite (Tipik) | 57.0Ah | 0.5C, 25±2°C'de 4.2V ila 2.75V |
| Kapasite (Minimum) | 55.0Ah | 0.5C, 25±2°C'de 4.2V ila 2.75V |
| Nominal Voltaj | 3.65V | 0.5C, 25±2°C'de 4.2V ila 2.75V |
| AC Empedansı (ACIR) | ≤1.0mΩ | 1kHz, %58 SOC, 25±2°C'de |
| Şarj Kesme Voltajı | 4.2V | |
| Deşarj Kesme Voltajı | 2.75V | |
| Standart Şarj Yöntemi | 0.5C CC'den 4.2V'a, 4.2V CV'den 0.05C'ye | |
| Standart Deşarj Yöntemi | 0.5C | |
| Maksimum Şarj Akımı | 2.0C | Sürekli |
| Maksimum Deşarj Akımı | 3.0C | Sürekli |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | SOC >%60'ta 5.0C/10s; SOC >%70'te 8.0C/10s | |
| Çalışma Sıcaklığı - Şarj | 0~5°C: 0.1C maks; 6~15°C: 0.2C maks; 16~24°C: 0.5C maks; 25~35°C: 2.0C maks; 36~45°C: 0.5C maks | 4.2V'a kadar şarj |
| Çalışma Sıcaklığı - Deşarj | -20°C ila 55°C | |
| Depolama Sıcaklığı | 12 ay: -20~25°C, %80 RH maks; 3 ay: -20~35°C, %80 RH maks; 1 ay: -43~45°C, %80 RH maks | %58 SOC durumu |
| Ortalama Ağırlık | 664g±%3.5 (yarı mamul); 805g±%3.5 (mamul) | |
| Kabuk | Alüminyum Plastik Film | |
| Görünüm | Deformasyon, çatlak, çapak, çizik, leke yok; yüzey kuru ve net işaretli | |
| Gruplama Standardı - Kapasite Sınıfı | 800mAh | |
| Gruplama Standardı - Voltaj Sınıfı | 10mV | |
| Gruplama Standardı - İç Direnç Sınıfı | 0.5mΩ | |
| Gruplama Standardı - K Değeri | ≤0.06mV/h |
| Öğe | Değer | Tolerans | Not |
|---|---|---|---|
| Kalınlık (T) | 12.4 maks mm (0% SOC, yarı mamul); 13.0 maks mm (%58 SOC, mamul) | ||
| Genişlik (W) - Çift Katlama | 97.5 maks mm | Çift katlanmış kenarlı pil genişliği | |
| Genişlik (W) - Katlama Yok | 121.5 maks mm | Katlama olmayan kenarlı pil genişliği | |
| Uzunluk (L) | 318.5 maks mm | Pil uzunluğu | |
| Mühürleme Uzunluğu (A) | 0.5~3.0 mm | Tab mühürleme maruz kalan uzunluk | |
| Tab Genişliği (B) | 70.0 mm | ±0.1 mm | |
| Tab Kalınlığı | Alüminyum 0.40 mm; Bakır-nikel kaplama 0.30 mm | ±0.02 mm | |
| Üst Mühürleme Genişliği (C) | 14.0 mm | ±1.0 mm | |
| Pil Kenarından Tab Mesafesi (L1) | 13.5 mm | ±2.0 mm | |
| Tab Uzunluğu (L2) | 22.0 mm | ±2.0 mm |
| Öğe | Koşul | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Görsel inceleme | Defo ve sızıntı yok |
| Boyut | Boyut için kumpas | Madde 4'e göre |
| Ağırlık | Denge | Madde 3.3'e göre |
| Sevkiyat Voltajı | Voltaj ölçer, %58 SOC | 3.60~3.90V |
| İlk İç Empedans | 1kHz, %58 SOC'de AC empedansı | ≤1.0mΩ |
| Deşarj Kapasitesi | 25±2°C'de standart şarjı takiben standart deşarj | Minimum 55.0Ah |
| Çevrim Ömrü | 25±2°C, splint ile, döngüler arasında 30 dakika dinlenme; 1.0C CC ile 4.2V'a kadar şarj, ardından 0.05C kesme ile 4.2V CV; 1.0C CC ile 2.75V'a kadar deşarj | 800 döngüden sonra başlangıç kapasitesinin ≥%80'i |
| Sızıntı Testi | Tam şarjlı, 7 gün boyunca 60±2°C ve %85±5 RH'de saklandı | Sızıntı yok |
| Yüksek/Düşük Sıcaklık Deşarj Karakteristiği | 25±2°C'de 0.5C CC/CV ile 4.2V'a kadar şarj, 0.05C kesme; -20±2°C'de 0.5C CC ile 2.2V'a kadar deşarj; 55±2°C'de 0.5C CC ile 2.75V'a kadar deşarj | -20±2°C'de başlangıç kapasitesinin ≥%70'i; 55±2°C'de başlangıç kapasitesinin ≥%95'i |
| Harici Kısa Devre Testi | Tam şarjlı, oda sıcaklığında 10 dakika boyunca 20mΩ dirençle kısa devre yapıldı, 1 saat gözlemlendi | Patlama ve yangın yok |
| Aşırı Deşarj Testi | Tamamen deşarj edilmiş, standart şarj sonrası 90 dakika boyunca 1C CC deşarjı, 1 saat gözlemlendi | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Aşırı Şarj Testi | Tam şarjlı, maksimum şarj voltajının 1.1 katına veya %115 SOC'ye kadar 1C CC şarjı, 1 saat gözlemlendi | Patlama ve yangın yok |
| Ezilme Testi | Tam şarjlı, ≤2mm/s hızda yarı silindir yarıçapı 75mm, 0V veya %15 deformasyon veya 100kN'de durduruldu, 1 saat gözlemlendi | Patlama ve yangın yok |
| Düşme Testi | Tam şarjlı, beton zemine 1.0m yükseklikten düşürüldü, 1 saat gözlemlendi | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Daldırma Testi | Tam şarjlı, 2 saat boyunca %3.5 NaCl çözeltisine daldırıldı | Patlama ve yangın yok |
| Düşük Basınç Testi | Tam şarjlı, 11.6kPa, oda sıcaklığı, 6 saat, 1 saat gözlemlendi | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Termal Döngü Testi | Tam şarjlı, -40°C ila 85°C arasında 5 kez döngü, 1 saat gözlemlendi | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Depolama Performansı | 25±2°C ve %65±20 RH'de 30 gün saklandı | Kalan kapasite başlangıç kapasitesinin ≥%90'ı |
Bu pil, şarj edilebilir bir lityum-iyon polimer ürünüdür ve her hücreyi izleyen, kontrol eden ve koruyan bir pil yönetim sistemi (BMS) ile kullanılmalıdır. BMS en az şunları içermelidir: 4.20V'de şarj sonlandırma, 4.22V'de birinci seviye aşırı şarj koruması, BMS kilitlemesi ile 4.25V'de ikinci seviye aşırı şarj koruması, deşarj kesme, 0°C için 2.5V'de birinci seviye aşırı deşarj koruması < T ≤ 60°C ve -20°C ≤ T ≤ 0°C için 2.2V, BMS kilitlemesi ile 0°C için 2.3V'de ikinci seviye aşırı deşarj koruması < T ≤ 60°C ve -20°C ≤ T ≤ 0°C için 2.0V, kısa devre koruması, aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması ve 8 saat içinde şarj süresi aşımı koruması.
\n\nPili yüksek sıcaklık kaynaklarından uzakta, serin, kuru ve gölgeli bir ortamda saklayın. Bir aydan uzun süreli depolama için SOC'yi yaklaşık %60'a ayarlayın. Üç ay boyunca %60 SOC depolamasından sonra, bir kez şarj ve deşarj yapın ve SOC'yi tekrar yaklaşık %60'a ayarlayın. Pili metal nesnelerle birlikte saklamayın veya taşımayın. Ürün, hasarı önleyecek şekilde paketlenmelidir ve iki mühürleme kenarına temas eden herhangi bir iletken bileşen yalıtılmalıdır.
\n\nPili asla suya veya ateşe atmayın, asla pozitif ve negatif terminalleri ters çevirmeyin, asla pozitif ve negatif terminalleri metal ile bağlamayın, asla pili vurmayın, atmayın veya çiğnemeyin, asla pili doğrudan lehimlemeyin veya tırnaklar veya diğer keskin aletlerle delmeyin ve asla farklı tipte veya modelde lityum polimer pilleri karıştırmayın.
\n\n\n\nMarka: OID Üretici: Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd (Jianheng) Sertifikasyon: UN38.3, MSDS Menşe Yeri: Çin Minimum Sipariş Miktarı: 1 adet Tedarik Yeteneği: Ayda 100.000 adet Fiyat: Ayrıcalıklı fiyatlandırma için bizimle iletişime geçin Paketleme: Yalıtım korumalı standart ihracat ambalajı Liman: Shenzhen, Çin
\n\nYüksek kapasiteli İHA piliniz veya enerji depolama gereksinimleriniz hakkında görüşmek ve özel bir fiyat teklifi almak için bugün Jianheng ile iletişime geçin.
\n\n