OID9388189-30000mAh-3.7V-5C-0112, OID markasıyla Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd (Jianheng) tarafından üretilen yüksek kapasiteli, şarj edilebilir bir lityum-iyon polimer pil hücresidir. Alüminyum plastik film kabuğa sahip bu 30Ah hücre, drone'lar, elektrikli el aletleri, enerji depolama sistemleri ve elektrikli mobilite cihazları dahil olmak üzere yüksek kapasiteli, yüksek oranlı uygulamalar için tasarlanmıştır. 25±2℃'de 4.25V ila 2.5V arasında 0.2C'de minimum 30.0Ah kapasite sunar, nominal voltajı 3.7V'dir ve 1.0C'ye kadar sürekli şarjı ve 5.0C'ye kadar sürekli deşarjı destekler.
| Parametre | Değer | Not |
|---|---|---|
| Minimum Kapasite | 30.0Ah | 0.2C @ 4.25~2.5V @ 25±2℃ |
| Nominal Voltaj | 3.7V | - |
| AC Empedansı (ACIR) | ≤1.0mΩ | 1kHz @ 27% SOC @ 25±2℃ |
| Ağırlık | 330g (±12g) | - |
| Şarj Kesme Voltajı | 4.25V | - |
| Deşarj Kesme Voltajı | 2.5V (T>0℃); 2.20V (T≤0℃) | - |
| Standart Şarj Yöntemi | 0.2C CC'den 4.25V'a, 4.25V CV'den 0.02C'ye | - |
| Standart Deşarj Yöntemi | 0.2C | - |
| Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 1.0C | Sürekli |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 5.0C | Sürekli |
| Maksimum Darbe Deşarj Akımı | 10.0C | ≤10s @ ≥80% SOC |
| Çalışma Sıcaklığı (0~5℃) | 0.1C maks. 4.25V'a | - |
| Çalışma Sıcaklığı (6~15℃) | 0.2C maks. 4.25V'a | - |
| Çalışma Sıcaklığı (16~20℃) | 0.5C maks. 4.25V'a | - |
| Çalışma Sıcaklığı (20~35℃) | 1.0C maks. 4.25V'a | - |
| Çalışma Sıcaklığı (36~45℃) | 0.5C maks. 4.25V'a | - |
| Depolama Sıcaklığı (12 ay) | -10~25℃ @ %80 RH maks. | 27% SOC durumu |
| Depolama Sıcaklığı (3 ay) | -10~35℃ @ %80 RH maks. | 27% SOC durumu |
| Depolama Sıcaklığı (1 ay) | -10~45℃ @ %80 RH maks. | 27% SOC durumu |
| Kabuk Malzemesi | Alüminyum Plastik Film | - |
| Sevkiyat Voltajı | 3.30~3.65V | Yaklaşık %27 SOC |
| Gruplama Standardı - Kapasite | 450mAh | - |
| Gruplama Standardı - Voltaj | 10mV | - |
| Gruplama Standardı - Dahili Direnç | 0.4mΩ | - |
| Gruplama Standardı - K Değeri | ≤0.06mV/h | - |
| Ürün | Değer | Tolerans | Not |
|---|---|---|---|
| Kalınlık (T) | 9.3 mm maks. | - | 27% SOC, yeni hücre |
| Genişlik (W) | 88.0 mm maks. | - | - |
| Uzunluk (L) | 189.0 mm maks. | - | - |
| Ağırlık | 330 g | ±12 g | - |
| Mühürleme Uzunluğu (A) | 0.5~3.0 mm | - | - |
| Tab Genişliği (B) | 25.0 mm | ±0.2 mm | - |
| Alüminyum Tab Kalınlığı | 0.40 mm | ±0.02 mm | - |
| Bakır Nikel Kaplama Tab Kalınlığı | 0.30 mm | ±0.02 mm | - |
| İki Tab Mesafesi (W1) | 40.0 mm | ±2.0 mm | - |
| Pil Kenarına Tab Mesafesi (L1) | 6.8 mm | ±2.0 mm | - |
| Tab Uzunluğu (L2) | 17.0 mm | ±1.0 mm | - |
| Ürün | Koşul | Sonuç |
|---|---|---|
| Görünüm | Görsel inceleme | Kusursuz ve sızıntısız |
| Boyut | Kumpas ölçümü | 4. maddeye uygun |
| Ağırlık | Denge | 3.3. maddeye uygun |
| Sevkiyat Voltajı | Voltmetre | 3.30~3.65V (<27% SOC) |
| İlk Dahili Empedans | 1kHz'de AC empedansı | ≤1.0mΩ (<27% SOC) |
| Deşarj Kapasitesi | Standart şarj ardından standart deşarj 25±2℃'de | ≥30Ah |
| Çevrim Ömrü | 25±2℃, ara parçalı, çevrimler arasında 30 dakika dinlenme. Şarj: 0.5C CC'den 4.25V'a, 4.25V CV'den 0.05C kesintiye; Deşarj: 3.0C CC'den 2.5V'a | İlk kapasitenin ≥%80'i @300 çevrim |
| Sızıntı Testi | Tam şarjlı, 7 gün boyunca 60±2℃ ve %85±5 RH'de saklanmış | Sızıntı yok |
| Yüksek/Düşük Sıcaklık Deşarj Karakteristiği | Şarj: 25±2℃'de 0.5C CC/CV'den 4.25V'a, 0.05C kesintiye. Deşarj: -20±2℃'de 0.5C CC'den 2.2V'a; 55±2℃'de 0.5C CC'den 2.5V'a | -20±2℃'de ilk kapasitenin ≥%70'i; 55±2℃'de ilk kapasitenin ≥%95'i |
| Harici Kısa Devre Testi | Tam şarjlı, terminaller 60mΩ ile 10 dakika kısa devre yapılmış, oda sıcaklığında 1 saat gözlem | Patlama ve yangın yok |
| Aşırı Deşarj Testi | Tam boşalmış, standart şarj sonrası 90 dakika 1C CC deşarj, 1 saat gözlem | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Aşırı Şarj Testi | Tam şarjlı, maksimum şarj voltajının 1.1 katına veya %115 SOC'ye 1C CC şarj, 1 saat gözlem | Patlama ve yangın yok |
| Ezilme Testi | Tam şarjlı, yarım silindir yarıçapı 75mm, ≤2mm/s hızla, 0V veya %15 deformasyon veya 100kN'de durdurulmuş, 1 saat gözlem | Patlama ve yangın yok |
| Düşürme Testi | Tam şarjlı, pozitif ve negatif terminaller aşağı bakacak şekilde, beton zemine 1.0m'den serbest düşme, 1 saat gözlem | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Tuzlu Su Daldırma Testi | Tam şarjlı, 2 saat boyunca %3.5 NaCl çözeltisine daldırılmış | Patlama ve yangın yok |
| Düşük Basınç Testi | Tam şarjlı, 6 saat boyunca 11.6kPa ve oda sıcaklığında saklanmış, 1 saat gözlem | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Sıcaklık Döngüsü Testi | Tam şarjlı, -40℃ ile 85℃ arasında 5 çevrim, 1 saat gözlem | Patlama, yangın ve sızıntı yok |
| Depolama Performansı | 25±2℃ ve %65±20 RH'de 30 gün saklanmış | Kalan kapasite ilk kapasitenin ≥%90'ı |
Bu yüksek kapasiteli lityum polimer hücre, elektrikli el aletleri, enerji depolama sistemleri, elektrikli mobilite cihazları ve yüksek kapasiteli drone pilleri gibi kararlı performans, düşük iç direnç, yüksek kapasite ve yüksek deşarj oranları gerektiren uygulamalar için uygundur. Pil kuru, gölgeli ve serin bir ortamda saklanmalıdır. 30 günden fazla süren uzun süreli depolama için SOC'yi yaklaşık %35'e ayarlayın. %35 SOC depolamasından üç ay sonra, bir şarj-deşarj çevrimi yapın ve SOC'yi tekrar %35'e ayarlayın. Şarj-deşarj bakımı olmadan %35 SOC'de 6 aydan fazla depolama, yaklaşık %4'lük geri döndürülemez kapasite kaybına neden olacaktır. %35 SOC depolaması, şarj ve deşarj bakımı olmadan 9 ayı geçerse, Jianheng kapasite kaybı veya diğer kusurlardan kaynaklanan kalite korumasından sorumlu olmayacaktır. Taşıma sırasında pil darbe, nem ve yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan korunmalıdır. Pili asla metal nesnelerle birlikte taşımayın veya saklamayın. Taşıma sırasında pili düşürmekten, çarpmaktan veya çiğnemekten kaçının. Pili asla suya atmayın. Kullanılmadığı zaman kuru, gölgeli ve serin bir yerde saklayın. Pili asla ateş veya ısıtma makineleri gibi yüksek sıcaklık kaynaklarının yanında tutmayın. Şarj ederken yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın. Asla pozitif ve negatif terminalleri ters bağlamayın. Pili asla doğrudan bir priz soketine takmayın. Pili asla ateşe veya ısıtma makinesine atmayın. Asla pozitif ve negatif terminalleri kısa devre yapmak için metal ile bağlamayın. Asla pili çarpmayın, atmayın veya çiğnemeyin. Pili asla doğrudan kaynak yapmayın veya çivi veya diğer keskin aletlerle delmeyin. Farklı tipte veya modelde lityum polimer pilleri karıştırmayın. Üst sızdırmazlık kenarını bükmeyin, katlanmış kenarı açmayın veya hasar vermeyin veya hücrenin altını katlamayın. Hücreyi düşürmeyin, çarpmayın veya bükmeyin. Pil paketi tasarımı ve ambalajı pile zarar vermemelidir. İletken bileşenler, pil sızdırmazlık kenarının iki tarafından yalıtılmalıdır. Pili çok yüksek sıcaklıklarda (örneğin, güçlü doğrudan güneş ışığı veya aşırı sıcak bir araçta) kullanmayın veya bırakmayın, aksi takdirde aşırı ısınabilir, tutuşabilir, arızalanabilir veya ömrü kısalabilir. Güvenlik koruma cihazı hasar görebileceğinden ve güvenlik tehlikesi oluşturabileceğinden, asla güçlü statik veya güçlü manyetik alanlar altında pili kullanmayın. Pil sızarsa ve elektrolit gözlere kaçarsa, ovalamayın. Gözleri temiz suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. Pil kullanım, depolama veya şarj sırasında tuhaf bir koku yayarsa, ısınırsa, deforme olursa, renk değiştirirse veya herhangi bir anormallik gösterirse, derhal cihazdan veya şarj cihazından çıkarın ve kullanmayı bırakın. Terminaller kirliyse, kullanmadan önce kuru bir bezle temizleyin; aksi takdirde temas hatası meydana gelebilir. Pili atarken, yangın veya patlamayı önlemek için terminalleri yalıtım kağıdı ile örtün. Pilin aşırı deşarj durumuna ulaşmasını önleyin. Voltaj 2.00V'un altındaysa, pil kalıcı olarak hasar görebilir ve Jianheng'in garantisi geçersiz olacaktır. Beklenmedik kapasite düşüşü meydana gelebileceğinden, bu spesifikasyonda yasaklanan düşük sıcaklıklarda standart şarj, hızlı şarj, acil şarj ve rejeneratif şarj dahil olmak üzere pili şarj etmeyin. Pil sistemi, ilgili ulusal standartlerde belirtilen su geçirmez ve toz geçirmez derecelere uymalıdır. Aynı pil sisteminde veya araçta farklı P/N hücreleri karıştırmak yasaktır.
Üretici: Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd (Jianheng). İletişim: 0086 137 2555 9416, alan@liion-batt.com, 20F 2# Bld. Zhenhuan Rd. Pingshan, Shenzhen, Çin.