OID SFR46145 15Ah 2.86V 10C Sodyum-iyon Şarj Edilebilir Pil
OID SFR46145-15Ah-2.86V-10C-1602, zorlu endüstriyel ve ticari uygulamalar için tasarlanmış yüksek performanslı bir silindirik sodyum-iyon pildir. Kurşun-asit akülere kıyasla olağanüstü güvenlik, 8000 ila 10000 döngü uzun ömür, -40C'de neredeyse %90 kapasite ile mükemmel düşük sıcaklık deşarj yeteneği, 40C'ye kadar yüksek oran yeteneği ve 0V aktivasyon şarj desteği sunar. Bu pil, ev enerji depolama, endüstriyel enerji depolama, düşük sıcaklıkta deşarj ve şarj başlangıç güç kaynakları ve forkliftler, iş makineleri, motosikletler ve kamyonlar için yüksek oranlı uzun ömürlü başlangıç güç kaynakları için idealdir.
Temel Avantajlar
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer | Not |
|---|---|---|
| Model | SFR46145-15Ah-2.86V-10C-1602 | |
| Sınırlı Şarj Voltajı | 3.45V | |
| Ortalama Çalışma Voltajı | 2.86V | |
| Nominal Kapasite (0.5C) | 15Ah | |
| Standart Şarj Akımı | 7.5A | |
| Maks. Şarj Akımı | 15A | |
| Standart Deşarj Akımı | 7.5A | |
| Maks. Deşarj Akımı | 150A | 25C artı veya eksi 2C'de, %100 SOC |
| Darbe Deşarjı | 5 saniye boyunca 300A | 25C artı veya eksi 2C'de, %100 SOC |
| Deşarj Kesme Voltajı | 1.5V | |
| Çalışma Sıcaklığı - Şarj | 0C ila 55C, %65 artı veya eksi %20 RH | Pil yüzey sıcaklığı |
| Çalışma Sıcaklığı - Deşarj | -40C ila 60C, %65 artı veya eksi %20 RH | Pil yüzey sıcaklığı |
| Depolama Sıcaklığı | 15C ila 35C | |
| Pil Ağırlığı | 450g artı veya eksi 5g | |
| AC Empedansı | 1.5mOhm'dan az veya eşit | |
| Pil Boyutu - Uzunluk | 151.5mm artı veya eksi 0.5mm | Nakliye durumu için |
| Pil Boyutu - Omuz Yüksekliği | 148.5mm artı veya eksi 0.1mm | Nakliye durumu için |
| Pil Boyutu - Çap | 46.7mm artı veya eksi 0.3mm | Nakliye durumu için |
Performans Test Verileri
| Öğe | Koşul | Sonuç |
|---|---|---|
| Standart Şarj Yöntemi | Sabit akım 7.5A ile 3.45V'a, ardından sabit voltaj 3.45V ile şarj akımı 0.75A'dan az veya eşit olana kadar | Sınırlı Şarj Voltajı = 3.45V, Şarj Akımı = 7.5A |
| Maksimum Şarj Yöntemi | Sabit akım 15A ile 3.45V'a, ardından sabit voltaj 3.45V ile şarj akımı 0.75A'dan az veya eşit olana kadar | Sınırlı Şarj Voltajı = 3.45V, Şarj Akımı = 15A |
| Standart Deşarj Koşulu | Standart şarjdan sonra 0.5C ile 1.5V'a deşarj | Deşarj Voltajı = 1.5V, Deşarj Akımı = 7.5A |
| İlk Empedans | Standart şarjdan sonra 1 saat içinde AC 1KHz | 1.5mOhm'dan az veya eşit |
| Pil Voltajı | Nakliye sırasındaki pil durumu | 2.5-3.0V |
| Kapasite | Standart şarj, ardından 0.5C ile 1.5V'a deşarj; başarısız olursa test 3 kez tekrarlanabilir | 15Ah'den büyük veya eşit |
| Oran Deşarj Performansı | 0.5C CC ile 3.45V'a, CV ile 0.05C kesme, 10 dakika dinlenme, ardından 1C ile 1.5V'a deşarj | Deşarj kapasitesi oranı, ilk kapasitenin (0.5C) %98'inden büyük veya eşit |
| Düşük Sıcaklık Performansı | Standart şarj, -40C artı veya eksi 2C'de 4 saat saklama, ardından 0.5C ile 1.5V'a deşarj | Deşarj kapasitesi, normal sıcaklık ilk kapasitesinin (0.5C) %75'inden büyük veya eşit |
| Düşük Sıcaklık Başlangıç Performansı | Standart şarj, 24 saat dinlenme, -18C artı veya eksi 2C'de 24 saat saklama, ardından 8C ile 30 saniye deşarj | Deşarj kesme voltajı 1.8V'dan büyük veya eşit |
| Yüksek Sıcaklık Performansı | Standart şarj, 60C artı veya eksi 2C'de 4 saat saklama, ardından 0.5C ile 1.5V'a deşarj | Deşarj kapasitesi, ilk kapasitenin (0.5C) %95'inden büyük veya eşit |
| Oda Sıcaklığında Şarj Tutma ve Kurtarma | Tam şarjlı, 25C artı veya eksi 2C'de 28 gün saklama, 0.5C ile 1.5V'a deşarj; ardından yeniden şarj edilip 0.5C ile 1.5V'a deşarj | Kapasite Tutma %90'dan büyük veya eşit, Kapasite Kurtarma ilk kapasitenin %95'inden büyük veya eşit |
| Standart Döngü Ömrü | 25C artı veya eksi 2C, %65 artı veya eksi %20 RH, 0.5C CC/CV ile 3.45V'a şarj, 0.05C kesme, 30 dakika dinlenme, 0.5C ile 1.5V'a deşarj, 30 dakika dinlenme | 3000 döngü kapasite kalma oranı %80'den büyük veya eşit |
| Aşırı Şarj Testi | Standart deşarjdan sonra, 1C ile 5V kesme voltajı veya 90 dakika boyunca şarj, 1 saat gözlem | Yangın Yok, Patlama Yok |
| Düşük Basınç Testi | Tam şarjlı piller, 25C artı veya eksi 2C'de en az 6 saat boyunca 11.6kPa'dan az veya eşit basınçta saklanır | Yangın Yok, Patlama Yok; OCV test öncesi voltajın %90'ından büyük veya eşit |
| Isıtma Testi | Tam şarjlı, 5C/dak artı veya eksi 2C/dak ile 130C artı veya eksi 2C'ye ısıtılır, 30 dakika tutulur | Yangın Yok, Patlama Yok |
| Sıcaklık Döngüsü Testi | Tam şarjlı, 75C artı veya eksi 2C'de 6 saat, -40C artı veya eksi 2C'de 6 saat, 10 döngü, 20 artı veya eksi 5C'de 24 saat saklama | Yangın Yok, Patlama Yok |
| Harici Kısa Devre Testi | Tam şarjlı, 80mOhm artı veya eksi 20mOhm tel ile 24 saat veya yüzey sıcaklığı maksimumun %20'sine düşene kadar kısa devre yapılır | Yangın Yok, Patlama Yok; yüzey sıcaklığı 150C'den az veya eşit |
| Zorunlu Deşarj Testi | Standart deşarj, ardından 15A ile 90 dakikadan fazla ters şarj | Yangın Yok, Patlama Yok |
| Şok Testi | Tam şarjlı, 150 gn tepe ivmesi, 6 ms darbe süresi, toplam 18 şok ile yarım sinüs şoku | Yangın Yok, Patlama Yok; OCV test öncesi voltajın %90'ından büyük veya eşit |
| Ezilme Testi | Tam şarjlı, iki düz yüzey arasında 13 kN artı veya eksi 1kN kuvvetle ezilir | Yangın Yok, Patlama Yok |
| Serbest Düşme Testi | Tam şarjlı, 1m yükseklikten betona 3 kez düşürülür, 1 saat dinlenme | Yangın Yok, Patlama Yok |
Uygulamalar
Güvenlik ve Kullanım Uyarıları
Piller potansiyel olarak tehlikelidir ve kullanım ve bakımda uygun önlemler alınmalıdır. Piller üzerinde yanlış testler yapmak ciddi kişisel yaralanmalara veya mal hasarına neden olabilir. Piller üzerinde çalışma yalnızca uygun aletlerle yapılmalı ve koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Pil bakımı, piller hakkında bilgili ve ilgili güvenlik önlemleri konusunda eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.
Depolama ve Nakliye
Pilleri 15C ila 35C arasında kuru, havalandırılmış bir ortamda saklayın. Doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan kaçının. Nakliye sırasında, lityum ve sodyum-iyon piller için geçerli düzenlemelere uyun.
Garanti
Sınırlı Garanti Süresi: Piller, pil işaretinde belirtilen üretim tarihinden itibaren 12 ay içinde bu spesifikasyona uyacaktır (Garanti Süresi). Garanti Süresi içinde Jianheng, bu spesifikasyona uymayan pilleri Müşteriye ücretsiz olarak değiştirecektir.
Feragatname: Jianheng, aşağıdaki koşullar altında pillerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır: (1) Ürün talep birimi, ürünü bu spesifikasyon hükümlerine göre kullanmazsa, sosyal etki yaratır ve Jianheng'in itibarını etkiler. (2) Piller yanlış kullanılır, kötüye kullanılır veya bu spesifikasyonda belirtilen koşullardan sapan veya ihlal eden herhangi bir şekilde kullanılır ve bu spesifikasyonun izin verilen koşullarının ötesine geçer. (3) Piller, Jianheng dışındaki taraflardan veya Jianheng'in kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanan nedenlerle bu spesifikasyona uymayan hale gelir. (4) Jianheng, tasarım ve ürün spesifikasyonu Onay Sayfasını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme ve revize etme hakkını saklı tutar; Jianheng ürünlerini sipariş etmeden önce, alıcının Jianheng ile ürünlerin en son durumunu önceden teyit etmesi gerekir. (5) İngilizce spesifikasyonlar yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen Çince sürümün teknik spesifikasyonlarına bakın.
Sınırlı Garanti Aralığı: Müşterinin bu spesifikasyona uyarak kullanması önerilir. Veya müşteri, müşteri ve Jianheng tarafından karşılıklı olarak kabul edilen alternatif bir işlem yöntemi kullanabilir. Spesifikasyona uygun olmayan veya Jianheng tarafından yazılı olarak kabul edilmeyen bir işlem yönteminin kullanılması, ürün kalitesinde meydana gelen değişikliklerin Jianheng tarafından vaat edilen garanti kapsamına uygulanmamasına neden olacaktır.
En İyi Fiyat İçin Bize Ulaşın
Bu yüksek performanslı sodyum-iyon pil sipariş edilebilir. Özel gereksinimlerinizi görüşmek ve rekabetçi bir fiyat teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin. Toplu siparişler için esnek fiyatlandırma çözümleri sunuyoruz.
Şirket: Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd (Jianheng) Telefon: 0086 137 2555 9416 E-posta: alan@liion-batt.com Adres: 20F 2# Bld. Zhenhuan Rd. Pingshan, Shenzhen, Çin