| Parametre | Değer |
|---|---|
| Nominal Kapasite | 27000mAh @ 0.5C deşarj |
| Minimum Kapasite | 26000mAh @ 0.5C deşarj |
| Nominal Voltaj | 3.7V |
| Tam Şarj Voltajı | 4.2V |
| Deşarj Kesme Voltajı | 2.8V |
| Standart Şarj | 0.5C CC/CV - 4.2V, kesme ≤0.05C @25°C |
| Hızlı Şarj | 1C CC/CV - 4.2V, kesme ≤0.05C @25°C |
| Süper Hızlı Şarj | 2C CC/CV - 4.2V, kesme ≤0.05C @25°C |
| Standart Deşarj Akımı | 0.5C (13.5A) |
| Sürekli Deşarj Akımı | 5C (135A) |
| Darbe Deşarj Akımı | 15C (≤3s) |
| AC İç Direnç | ≤1.6mΩ |
| Enerji Yoğunluğu (Gravimetrik) | ≥275Wh/kg (0.5C/0.5C) |
| Enerji Yoğunluğu (Hacimsel) | ≥620Wh/L (0.5C/0.5C) |
| Ağırlık | ~360g |
| Çalışma Sıcaklığı (Şarj) | 0°C ~ 45°C |
| Çalışma Sıcaklığı (Deşarj) | -20°C ~ 60°C |
| Sevkiyat Voltajı | 3.5V – 3.6V |
| Boyut | Değer |
|---|---|
| Kalınlık (T) | 9.9 ±0.3 |
| Genişlik (W) | 87.0 ±1.0 |
| Uzunluk (L) | 187.0 ±2.0 |
| Kutup Genişliği (L1) | 25.0 ±0.2 |
| Kutup Merkez Mesafesi (L2) | 41.5 ±3 |
| Kutup Kenar Mesafesi (L3) | 10.25 ±1 |
| Kutup Açık Uzunluğu (L4) | 17 ±1 |
| Pozitif Kutup Kalınlığı | 0.3 ±0.03 |
| Negatif Kutup Kalınlığı | 0.2 ±0.02 |
![]()
| Deşarj Oranı | Kapasite Tutma | Test Koşulu |
|---|---|---|
| 0.5C | ≥98% | Standart şarj, 5dk dinlenme, 2.8V'a kadar CC deşarj |
| 3C | ≥98% | Yukarıdaki ile aynı |
| 5C | ≥90% | Yukarıdaki ile aynı |
| Sıcaklık | Kapasite Tutma | Test Koşulu |
|---|---|---|
| 40°C | ≥90% | Standart şarj, sıcaklıkta 2 saat saklama, 0.5C deşarj |
| 25°C | 100% (referans) | – |
| 0°C | ≥85% | – |
| -10°C | ≥70% | – |
| Çevrim Koşulu | Min. Çevrimler | Ömür Sonu Kriteri |
|---|---|---|
| Standart (0.5C şarj / 0.5C deşarj) | ≥800 çevrim | Kapasite ≥ ilk değerin %80'i |
| 3C Deşarj (0.5C şarj) | ≥500 çevrim | Kapasite ≥ ilk değerin %80'i |
| 5C Deşarj (0.5C şarj) | ≥300 çevrim | Kapasite ≥ ilk değerin %80'i |
| Test | Gereksinim | Koşul |
|---|---|---|
| Kendiliğinden Deşarj (28 gün @25°C) | Kapasite tutma ≥%85 | Standart şarj, 25±3°C'de 28 gün saklama, 0.5C deşarj |
| Yüksek Sıcaklık Performansı (55°C, 4 saat) | Kapasite tutma ≥%98 | Standart şarj sonrası, 55±2°C'de 4 saat tutma, 0.5C deşarj |
| Test | Gereksinim | Yöntem |
|---|---|---|
| Titreşim | Patlama, yangın, sızıntı yok | 10Hz–55Hz tarama, 1.6mm genlik, 30dk/eksen (X,Y,Z) |
| Düşme | Patlama, yangın, sızıntı yok | 1.2m'den 30mm ahşap zemine serbest düşüş, 3 kez |
Depolama Sıcaklığı: 0°C ~ 35°C
Depolama Nemi: ≤%75 RH
Depolama Voltajı: 3.75V – 3.9V (%40–%50 SOC)
Not: 7 günden fazla 3.9V üzerinde saklamayın. Kendiliğinden deşarj ve zamanla IR artışı normaldir.
Garanti Süresi: Sevkiyat tarihinden itibaren 12 ay veya belirtilen çevrim ömrü içinde (hangisi önce gelirse).
İstisnalar:
Bu spesifikasyondaki koşulların ötesinde kullanım
Uyumsuz harici ekipman
Kabul sonrası montaj hasarı
Garanti süresinin dolması
TEHLİKELER
Ateşe veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
Delmekten, kesmekten veya sökmekten kaçının.
Asla farklı pil türleriyle karıştırmayın.
UYARILAR
Yalnızca belirtilen şarj cihazını kullanın.
Islak ortamlarda şarj etmeyin.
Şişme, sızıntı veya deformasyon olursa kullanımı durdurun.
ÖNLEMLER
İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin.
Şarj sırasında havalandırmayı sağlayın.
Serin, kuru, güneş ışığından/mıknatıslardan uzak bir yerde saklayın.
Uzun süreli depolama için %50–%60 SOC'de tutun.
Belirtilen irtifa aralığında kullanın.
Aşırı sık şarjdan kaçının.
Özelleştirilebilir: Biz önde gelen bir iha batarya üreticisiyiz ve özel çözümler sunuyoruz – konektörler, kablolar, PCM, voltaj, kapasite.
Yüksek Deşarj Oranı: 5C sürekli, endüstriyel dronlar için yüksek güçlü motorları destekler.
Uzun Menzil: 27000mAh ve yüksek enerji yoğunluğu uçuş süresini en üst düzeye çıkarır.
Kanıtlanmış Güvenlik: Yarı katı hal elektrolit, termal kaçış riskini azaltır.
Küresel Sevkiyat: Dünya çapındaki müşteriler için güvenilir drone batarya paketi tedarikçisi
![]()