IFR26650-33B, güçlü düşük sıcaklık performansı ve geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı gerektiren zorlu uygulamalar için tasarlanmış yüksek güvenilirlikli LiFePO4 silindirik bir pildir. Kararlı çıkış, yüksek deşarj kapasitesi ve uzun çevrim ömrü sunarak, güvenilir bir Düşük Sıcaklık Pili veya Geniş Sıcaklık Pili çözümü gerektiren sistemler için idealdir.
Mükemmel düşük sıcaklık performansı, -20°C'de bile güvenilir çalışma sağlar.
2000'den fazla derin çevrim ile uzun hizmet ömrü.Güç yoğun cihazlar için uygun yüksek deşarj oranı kapasitesi.Yapısal dayanıklılık için silindirik çelik kasa.
Çeşitli çevresel koşullar için geniş sıcaklık uyarlanabilirliği.
Özellikler
Pil Özellikleri Tablosu
| Koşul / Not | Model | IFR26650-33B |
|---|---|---|
| — | Nominal Voltaj | -20°C ~ 60°C |
| — | Tipik Kapasite | -20°C ~ 60°C |
| 2.0V–3.65V, 0.5C deşarj | Minimum Kapasite | ≤ 15 mΩ |
| 2.0V–3.65V, 0.5C deşarj | AC Empedansı (1kHz) | ≤ 15 mΩ |
| 50% SOC'de | Standart Şarj Akımı | 3300 mA (1C) |
| 25±2°C | Maks. Sürekli Deşarj Akımı | 16500 mA (5C) |
| 25°C, çevrim kullanımı için değil | Deşarj Kesme Voltajı | 16500 mA (5C) |
| CC-CV | Standart Deşarj Akımı | 3300 mA (1C) |
| 25°C | Maks. Sürekli Deşarj Akımı | 9900 mA (3C) |
| 25°C, çevrim kullanımı için değil | Maks. Darbe Deşarj Akımı | 16500 mA (5C) |
| ≤60s, yüzey sıcaklığı ≤70°C | Deşarj Kesme Voltajı | 2.0 V |
| — | Çalışma Voltajı | -20°C ~ 60°C |
| — | Ağırlık | -20°C ~ 60°C |
| — | Depolama Nemi | -20°C ~ 60°C |
| — | Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20°C ~ 60°C |
| Not | Şarj | 0°C ~ 60°C |
|---|---|---|
| Şarj oranı tablosuna bakın | Deşarj | -20°C ~ 60°C |
| — | Düşük Sıcaklık Kapasitesi | -20°C ~ 60°C |
| Önerilen ~%50 SOC | Düşük Sıcaklık Kapasitesi | 0°C ≥ %70; -10°C ≥ %60; -20°C ≥ %40 |
| 4 saat bekletme sonrası, 1C ile 2.0V'a deşarj | Çevrim Ömrü | Çevrim Ömrü Tablosu |
| Ömrün Sonu Kriterleri | 25°C ± 2°C, %100 DOD, 3C şarj/deşarj, 30 dakika dinlenme | ≥ 2000 çevrim |
|---|---|---|
| Kapasite ≤ başlangıç değerinin %80'i | Deşarj Eğrisi | 0.2C, 1C ve 3C'de voltaj ve kapasite arasındaki ilişkiyi gösteren grafiksel bir eğri, 0°C, -10°C ve -20°C'deki performansı da içermelidir. Bu, Düşük Sıcaklık Lityum Pil uygulamaları için gerçek dünya performansını değerlendiren kullanıcılara destek olur. |
Tüm güvenlik ve performans testleri
uyumludur.Ana ÖzelliklerYapısal dayanıklılık için silindirik çelik kasa.
Uzun vadeli güvenilirlik gerektiren zorlu Düşük Sıcaklık Pili ve Geniş Sıcaklık Pili uygulamaları için uygundur.
Uygulamalar
Elektrikli Araçlar (EV'ler)
Taşınabilir Tıbbi Cihazlar
Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS)
Tüketici Elektroniği
Kullanım Uyarıları ve Önlemleri
Pili suya veya sıvılara batırmayın.
Yalnızca belirlenmiş Li-ion şarj cihazıyla şarj edin.
Kısa devreleri önleyin.
Ezmeyin, sökmeyin veya yakmayın.
Depolama Yönergeleri
30–90 gün için: ~%50 SOC'de saklayın.
Garanti ve Sorumluluk Reddi
Standart garanti sevkiyattan itibaren bir yıldır veya sözleşmede kararlaştırıldığı gibidir. Garanti yalnızca ürün işlevsel bir BMS ile kullanıldığında ve belirtilen tüm koşullar dahilinde çalıştırıldığında geçerlidir.